UOB BUSINESS SOLUTION

  • Business Solution

Fitur

Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah individu maupun perusahaan yang membutuhkan pinjaman untuk membantu perputaran usaha.

Kredit Investasi UOB Indonesia

Kredit Investasi

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepana nasabah individu maupun perusahaan yang membutuhkan pinjaman usaha untuk kebutuhan investasi pembelian mesin, konstruksi / renovasi tempat usaha dan investasi lainnya.

Jangka Waktu
  1. Fasilitas Overdraft / Revolving Credit Facility = 1 tahun
  2. Fasilitas Term Loan Investasi = 10 tahun
  3. Fasilitas Term Loan Modal Kerja = 7 tahun

Manfaat

  1. Tenor Fasilitas kredit Term Loan Investasi s.d 10 tahun
  2. Tenor Fasilitas Kredit Term Loan Modal Kerja s.d 7 tahun
  3. Limit Pinjaman s.d Rp 20 Milyar
  4. Proses Kredit yang simpel dan fleksibel
  5. Bunga Pinjaman kompetitif

Resiko Produk Bank

Produk ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan terpisah dan memiliki risiko antara lain risiko denda dan penurunan status kolektibilitas di Bank Indonesia atas keterlambatan pembayaran kewajiban, risiko denda atas pelunasan dipercepat dan penyitaan jaminan jika nasabah wanprestasi.

Persyaratan & Biaya

Dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit
Individu Non Individu / PT
  • Fotokopi KTP & NPWP Calon debitur & Pasangan
  • Fotokopi Kartu Keluarga
  • Fotokopi SIUP atau TDP
  • Fotokopi Legalitas Akta Pendirian usaha dan Perubahan Terakhir
  • Fotokopi KTP & NPWP seluruh pengurus & Pemegang saham
  • Fotokopi SIUP atau TDP
Biaya
  1. Biaya Appraisal
  2. Biaya Notaris
  3. Biaya Provisi dan Administrasi
  4. Biaya Asuransi (Jika ada)

Simulasi Perhitungan Bunga

Limit Pinjaman Rp 500,000,000
Bunga Pinjaman 12% p.a

Tanggal Awal Tanggal Akhir Saldo Akhir Hari Bunga Nominal Bunga
6-Apr-19 8-Apr-19 (50,000,000) 2 33,333.33
8-Apr-19 11-Apr-19 (150,000,000) 3 150,000.00
11-Apr-19 18-Apr-19 (500,000,000) 7 1,166,666.67
18-Apr-19 20-Apr-19 1,300,000 2 -
20-Apr-19 25-Apr-19 (135,000,000) 5 225,000.00
25-Apr-19 30-Apr-19 (359,000,000) 5 598,333.33
30-Apr-19 6-May-19 (100,000,000) 6 200,000.00
      30 2,373,333.33

Keterangan:

  1. Bunga yang harus di bayar berdasarkan perhitungan: outstanding pinjamana x bunga pertahun (%) x jumlah hari hutang (hari) / 360 hari.
  2. Simulasi perhitungan bunga diatas merupakan ilustrasi/contoh dan bukan merupakan perkiraan perhitungan bungan di masa mendatang
  3. Pembayaran bunga untuk fasilitas rekening koran di lakukan pada tanggal 5 setiap bulannya

Limit Pinjaman Rp 500,000,000
Bunga Pinjaman 12% p.a
Pencairan Rp 350,000,000
Tenor Pencairan 3 bulan (bunga dibayarkan setiap bulan)

Bunga (Rp 350,000,000 x 12% x 30 hari)/360 = Rp 3,500,000 per bulan

Keterangan :

  1. Bunga yang harus di bayar berdasarkan perhitungan: outstanding pinjamana x bunga pertahun (%) x jumlah hari hutang (hari) / 360 hari.
  2. Simulasi perhitungan bunga diatas merupakan ilustrasi/contoh dan bukan merupakan perkiraan perhitungan bungan di masa mendatang

Limit Pinjaman Rp 500,000,000
Bunga 12% p.a
Tenor Pinjaman 18 Bulantahun = 120 bulan

Bulan ke- Pokok Pinjaman Bunga Total Angsuran Outstanding
0 - - - Rp 500,000,000.00
1 Rp 27,777,777.78 Rp 5,000,000.00 Rp 32,777,777.78 Rp 472,222,222.22
2 Rp 27,777,777.78 Rp 4,722,222.22 Rp 32,500,000.00 Rp 444,444,444.44
3 Rp 27,777,777.78 Rp 4,444,444.44 Rp 32,222,222.22 Rp 416,666,666.67
4 Rp 27,777,777.78 Rp 4,166,666.67 Rp 31,944,444.44 Rp 388,888,888.89
5 Rp 27,777,777.78 Rp 3,888,888.89 Rp 31,666,666.67 Rp 361,111,111.11
6 Rp 27,777,777.78 Rp 3,611,111.11 Rp 31,388,888.89 Rp 333,333,333.33
7 Rp 27,777,777.78 Rp 3,333,333.33 Rp 31,111,111.11 Rp 305,555,555.56
8 Rp 27,777,777.78 Rp 3,055,555.56 Rp 30,833,333.33 Rp 277,777,777.78
9 Rp 27,777,777.78 Rp 2,777,777.78 Rp 30,555,555.56 Rp 250,000,000.00
10 Rp 27,777,777.78 Rp 2,500,000.00 Rp 30,277,777.78 Rp 222,222,222.22
11 Rp 27,777,777.78 Rp 2,222,222.22 Rp 30,000,000.00 Rp 194,444,444.44
12 Rp 27,777,777.78 Rp 1,944,444.44 Rp 29,722,222.22 Rp 166,666,666.67
13 Rp 27,777,777.78 Rp 1,666,666.67 Rp 29,444,444.44 Rp 138,888,888.89
14 Rp 27,777,777.78 Rp 1,388,888.89 Rp 29,166,666.67 Rp 111,111,111.11
15 Rp 27,777,777.78 Rp 1,111,111.11 Rp 28,888,888.89 Rp 83,333,333.33
16 Rp 27,777,777.78 Rp 833,333.33 Rp 28,611,111.11 Rp 55,555,555.56
17 Rp 27,777,777.78 Rp 555,555.56 Rp 28,333,333.33 Rp 27,777,777.78
18 Rp 27,777,777.78 Rp 277,777.78 Rp 28,055,555.56 Rp (0.00)

Klik tombol Callback dan Pihak Bank UOB Indonesia akan menghubungi Anda.

Callback

Informasi Lebih Lanjut

Hubungi Relationship Manager Anda

Hubungi (021) 2350 6006 (pukul 09:00-18:00 WIB, Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional)