you are in Wholesale Banking
Suku bunga, komisi, dan biaya dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan. Biaya insidental, layanan, atau transaksi lain dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.
| LC Impor & SKBDN | Biaya |
| Penerbitan - LC / SKBDN atas unjuk | 0,25% p.q. dengan min. USD 50 atau setara |
| Penerbitan - LC / SKBDN berjangka | 0,25% p.q. dengan min. USD 50 atau setara |
| Kenaikan nilai LC / SKBDN | 0,25% p.q. dengan min. USD 50 atau setara |
| Perpanjangan masa berlaku | 0,25% p.q. dengan min. USD 50 atau setara |
| Pembatalan | USD 50 atau setara |
| Perubahan lainnya | USD 50 atau setara |
| Komisi Akseptasi untuk LC / SKBDN berjangka | 2% p.a. dengan min. USD 50 atau setara |
| Biaya Penyimpangan | USD 75 atau setara |
| Penarikan melebihi nilai LC / SKBDN | 0,25% p.q. dengan min. USD 50 atau setara |
| Inward Documentary Collection | Biaya |
| Kewajiban atas unjuk (D/P) | 0,125% flat dengan min. USD 50 atau setara |
| Kewajiban berjangka (D/A) | 0,125% flat dengan min. USD 50 atau setara |
| Dokumen diterima untuk diserahkan tanpa pembayaran | USD 50 atau setara |
| Dibebankan ke bank pengirim (berlaku setelah 60 hari) | USD 100 atau setara |
| Biaya penanganan protes | USD 200 atau setara |
| Shipping Guarantee | Biaya |
| Biaya Penerbitan | 2% p.a. dengan min. USD 50 atau setara |
| LC Yang Bisa Ditransfer | Biaya |
| Transfer penuh | 0,125% flat dengan min. USD 100 atau setara |
| Untuk perubahan berikutnya | USD 50 atau setara |
| LC Ekspor & SKBDN | Biaya |
| LC / SKBDN disimpan Bank (untuk penagihan / negosiasi dengan Bank) | USD 25 atau setara |
| LC / SKBDN diambil oleh Penerima | USD 75 atau setara |
| LC / SKBDN diteruskan melalui Bank lain | USD 100 atau setara |
| Perubahan LC / SKBDN | Sama dengan penerusan |
| Konfirmasi LC / SKBDN (berdasarkan risiko bank) | Min. USD 150 atau setara |
| Komisi Negosiasi | 0,25% flat dengan min. USD 50 atau setara |
| Komisi Penagihan | 0,125% flat dengan min. USD 50 atau setara |
| Pengalihan Hasil kepada Pihak Ketiga | 0,125% flat dengan min. USD 50 atau setara |
| Outward Documentary Collection | Biaya |
| Biaya penanganan | 0,125% flat dengan min. USD 50 atau setara |
| Perubahan instruksi penagihan | USD 50 atau setara |
| Pembiayaan Sebelum / Setelah Pengiriman | Bunga Terhadap COF (p.a) |
| Export Finance - Pre-shipment (berdasarkan LC) | Suku bunga Bank yang berlaku |
| Export Finance - Pre-shipment (berdasarkan PO) | Suku bunga Bank yang berlaku |
| Negosiasi LC / SKBDN tanpa penyimpangan | Suku bunga Bank yang berlaku |
| Negosiasi LC / SKBDN dengan penyimpangan | Suku bunga Bank yang berlaku |
| Bills of Exchange Purchase | Suku bunga Bank yang berlaku |
| Export Finance - Invoice Finance | Suku bunga Bank yang berlaku |
| Bank Garansi & SBLC | Biaya |
| Penerbitan | 2% p.a. dengan min. USD 50 atau setara |
| Biaya Administrasi | USD 25 atau setara |
| Perubahan kenaikan dan perpanjangan masa berlaku | 2% p.a. dengan min. USD 50 atau setara |
| Perubahan lainnya selain kenaikan dan perpanjangan masa berlaku | USD 50 atau setara |
| SBLC diteruskan langsung ke penerima | USD 50 atau setara |
| SBLC diteruskan melalui Bank | USD 100 atau setara |
| Perubahan | Sama dengan penerusan |
| Penyelesaian klaim | USD 100 flat atau setara |
| Express Guarantee | Biaya |
| Komisi Penerbitan BG | 0,125% p.m minimum biaya provisi IDR 1.000.000,- |
| Biaya Admin | per transaksi penerbitan sebesar IDR 50.000,- |
| Perubahan selain penambahan nilai dan perpanjangan jangka waktu | USD 50 atau setara |

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan dan menyesuaikan pengalaman penelusuran Anda. Anda dianggap telah menyetujui kebijakan cookie kami jika Anda melanjutkan untuk menjelajahi situs kami.