PENGUMUMAN

Perubahan Suku Bunga Tabungan One Account    

 

Nasabah yang terhormat,

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah, berikut kami sampaikan perubahan suku bunga Tabungan One Account yang berlaku efektif sejak tanggal 3 Juni 2019:

Sebelum 3 Juni 2019:

Saldo Bunga Dasar Bonus Bunga 1 Bonus Bunga 2
< Rp 10 juta 0.00% 0.00% 0.00%
Rp 10 juta – <50 juta 1.00% 1.00% 2.00%
Rp 50 juta – <100 juta 1.25% 1.25% 2.50%
Rp 100 juta – <250 juta 1.50% 1.50% 3.00%
≥ Rp 250 juta 1.75% 1.75% 3.50%

 

Efektif sejak 3 Juni 2019:

Saldo Bunga Dasar Bonus Bunga 1 Bonus Bunga 2
< Rp 5 juta 0.00% 0.00% 0.00%
Rp 5 juta – <10 juta 0.75% 0.50% 1.00%
Rp 10 juta – <50 juta 1.00% 1.25% 2.50%
Rp 50 juta – <100 juta 1.00% 1.75% 3.50%
Rp 100 juta – <250 juta 1.00% 2.00% 4.00%
≥ Rp 250 juta 1.00% 2.75% 5.50%

 

Demikian informasi ini kami sampaikan.

Terima kasih telah menjadi nasabah setia Bank UOB Indonesia.

 

Hormat kami,

 

 

PT. Bank UOB Indonesia