1 Airline Miles
Rp5.000,- transaksi dengan
mata uang asing
1 Airline Miles
Rp8.750,- transaksi dengan Rupiah
Apply dan Nikmati Bonus
hingga 4.000 Airline Miles
1 Airline Miles
Rp5.000,- transaksi dengan
mata uang asing
1 Airline Miles
Rp8.750,- transaksi dengan Rupiah
Apply dan Nikmati Bonus
hingga 4.000 Airline Miles
Asuransi Perjalanan
Tukarkan UOB Points Anda:
Nilai Konversi ke Airline Miles efektif 18 November 2023
Jumlah UOB Points | Jumlah Airlines Miles yang didapat untuk KrisFlyer, GarudaMiles, Asia Miles, AirAsia rewards |
50,000 | 5,714 |
Syarat dan Ketentuan
Destinasi
Ilustrasi transaksi pembelanjaan dan Airline Miles yang dibutuhkan*
*Jumlah Airline Miles yang dibutuhkan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan setiap maskapai penerbangan.
Nikmati gratis atau pemotongan Iuran Tahunan dengan menukarkan UOB Points Anda.
Type Potongan Iuran Tahunan | Jumlah UOB Points Yang Dibutuhkan |
Gratis Iuran Tahunan | 40.000 UOB Points |
Potongan Sebagian* | 5.000 UOB Points |
*) 5.000 UOB Points setara dengan potongan Iuran Tahunan senilai Rp125,000,- dan berlaku kelipatan.
Cukup TAP Kartu Kredit UOB PRIVIMiles Anda, belanja akan semakin mudah, cepat dan aman!
Rasakan kemudahan transaksi menggunakan Kartu Kredit UOB PRIVIMILES Anda. Cukup dekatkan kartu Anda ke mesin EDC contactless kasir dan transaksi Anda langsung selesai!
Berikut cara penggunaan Fitur Contactless
Nikmati fitur tambahan lainnya dari Kartu Kredit UOB PRIVIMiles
Competitive Exchange Rate | Transaksi belanja apapun dan kapanpun di luar negeri semakin nyaman dengan nilai tukar yang kompetitif. |
UOB Regional Privileges | Nikmati diskon serta penawaran khusus di Singapura di beragam restoran ternama, hotel, shopping center, fashion outlet, family entertainment center dan berbagai tempat lainnya. |
UOB Credit Protection | Fasilitas proteksi saldo dengan premi rendah dari hutang saldo yang akan melindungi Anda dari kewajiban melunasi saldo tagihan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. |
UOB Bill Pay | >Pembayaran tagihan rutin bulanan listrik, telepon selular, televisi berlangganan dan internet kini dapat dilakukan secara autodebit ke kartu kredit Anda. Hubungi UOB Contact Centre di 14008 atau (021) 2355 9000 untuk registrasi. |
UOB FlexiPay | Dapatkan penawaran spesial berupa cicilan bunga kompetitif dengan jangka waktu hingga 24 bulan untuk pembelanjaan ritel. |
UOB Auto Pay | Apabila Anda memiliki rekening Bank UOB, Anda dapat menikmati fasilitas Auto Pay secara gratis dengan memberikan instruksi secara tertulis untuk mendebit rekening Anda setiap bulan pada tanggal jatuh tempo tagihan kartu kredit Anda. Anda dapat memilih untuk pembayaran total tagihan ataupun pembayaran minimal (10% dari total tagihan). |
Berlaku di seluruh dunia | Kartu Kredit UOB PRIVIMiles diterima lebih dari 25 juta merchant dan memberikan kemudahan penarikan uang tunai di jutaan ATM yang tersebar di seluruh dunia. |
Cash Advance | Fasilitas cash advance hingga maksimal 40% dari batas kredit yang diberikan. Maksimal limit penarikan melalui mesin ATM adalah Rp15,000,000/hari/kartu. |
24 Hours UOB Contact Centre | Hubungi UOB Contact Centre di 14008 untuk pelayanan informasi Kartu Kredit UOB PRIVIMiles Anda, informasi mengenai jumlah tagihan, transaksi terakhir, sisa kredit limit serta laporan kehilangan kartu dapat dilayani setiap saat selama 24 jam sehari. |
Nikmati Bonus Aktivasi hingga 4.000 Airline Miles atau 35.000 UOB Points*
1. | Aktifkan Kartu Kredit UOB PRIVIMiles Anda, lakukan transaksi ritel minimal Rp5,000,000,- per bulan dan nikmati 1.333 Airline Miles (senilai 11.666 UOB Points ) per bulan. |
2. | Total Bonus UOB Points yang dapat diperoleh oleh nasabah adalah 4.000 Airline Miles (senilai 35.000 UOB Points) dalam 3 bulan dari tanggal Kartu Kredit UOB PRIVIMiles Anda disetujui. |
3. | Transaksi pembelanjaan yang diperhitungkan adalah total transaksi pembelanjaan dari kartu kredit utama dan kartu kredit tambahan yang telah dibukukan pada sistem Bank paling lambat 3 bulan dari tanggal Kartu Kredit UOB PRIVIMiles Anda disetujui. |
4. | Tidak berlaku untuk transaksi cicilan, tarik tunai, dan Cash on Phone. |
5. | Bonus aktivasi akan terlihat di lembar tagihan maksimal 2 bulan setelah jumlah transaksi memenuhi syarat. |
6. | Bonus aktivasi hanya akan diberikan pada kartu kredit utama Anda. |
7. | Bonus aktivasi akan diberikan untuk nasabah dengan status pembayaran lancar dan tidak ada blok. |
*Efektif 18 November 2023
Lakukan aktivasi melalui UOB Contact Centre di 14008
Minimal 1x transaksi ritel senilai Rp500.000,- dalam 2 bulan sejak Kartu disetujui untuk mendapatkan 20% cashback
UOB PRIVIMiles | Efektif 18 November 2023 |
1 Airline Miles = 8.75 UOB Points |
Jenis Biaya |
Kartu Kredit UOB PRIVIMiles |
|||||
Biaya Bunga (Mulai berlaku 1 Juli 2021) | ||||||
Pembelanjaan | 1.75% per bulan / 21% per tahun | |||||
Penarikan Uang Tunai | 1.75% per bulan / 21% per tahun | |||||
Bea Meterai (Berlaku mulai 1 Januari 2021) | ||||||
Total Pembayaran Rekening Kartu Kredit (di luar bea meterai) | Nilai Bea Meterai | |||||
< Rp5.000.000 | Rp0,- | |||||
> Rp5.000.000,- | Rp10.000,- | |||||
Biaya Penarikan Dana Tunai Melalui ATM per Transaksi | ||||||
ATM UOB | GRATIS | |||||
Jaringan Plus | Rp 30.000,- | |||||
Jaringan Cirrus | Rp 30.000,- | |||||
Biaya Penggantian Kartu | Rp 50.000,- | |||||
Biaya Penarikan Uang Tunai | 6% dari jumlah penarikan uang tunai atau min Rp 100.000,- (mana yang lebih tinggi) | |||||
Biaya Keterlambatan Bayar (Efektif hingga 31 Desember 2024. Periode dapat berubah sewaktu – waktu sesuai kebijakan Bank Indonesia) |
1% dari total tagihan atau maksimum Rp100.000,- | |||||
Biaya Batas Minimum Pembayaran (Efektif hingga 31 Desember 2024. Periode dapat berubah sewaktu – waktu sesuai kebijakan Bank Indonesia) |
5% dari total tagihan | |||||
Biaya Kelebihan Pemakaian Limit | Rp 150.000,- | |||||
Biaya Permintaan Salinan | ||||||
Tagihan Bulanan | Rp 30.000,- per salinan | |||||
Nota Transaksi/ Sales Draft | Rp 50.000,- per lembar | |||||
Ringkasan Tagihan Tahunan | Rp 300.000,- per salinan | |||||
Biaya Cetak Lembar Tagihan | Rp 25.000,- per bulan | |||||
Biaya Penolakan Cek | Rp 50.000,- | |||||
Biaya Transfer Atas Kelebihan Bayar | Rp 50.000,- | |||||
Biaya Administrasi Lainnya Dikenakan Apabila Setelah Kartu Kredit Ditutup Masih Terdapat Saldo Kredit | Rp.25,000,- | |||||
Biaya Notifikasi | Rp 5.000,-*
*Efektif 24 Juli 2024, Biaya Notifikasi akan dikenakan Rp 7.500,- per Kartu Utama |
|||||
Biaya Pelunasan dipercepat Cash on Phone (COP) dan FlexiPay on Phone (FOP) dan Cicilan Merchant (FPM) |
Rp.200.000,- Efektif 1 November 2022, 5% dari jumlah sisa pokok min Rp 200.000,- |
|||||
|
||||||
Biaya pembayaran tagihan Kartu Kredit UOB melalui menu transfer antar bank | Pembayaran melalui menu transfer dapat dilakukan dari semua bank dengan memilih transfer Realtime Online, biaya transfer sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Metode BI Fast tidak tersedia untuk pembayaran Kartu Kredit UOB melalui menu transfer. |
Biaya pembayaran tagihan Kartu Kredit UOB melalui kanal UOB | Kanal | Biaya |
ATM UOB | Gratis | |
UOB TMRW | Gratis | |
UOB Personal Internet Banking | Gratis | |
Teller | Rp 25.000,- Pembayaran melalui teller hanya berlaku bagi nasabah yang memiliki rekening giro atau tabungan di UOB. Nasabah wajib menyetorkan uang tunai ke rekening giro atau tabungan nasabah di UOB dan melakukan proses pemindahbukuan ke Kartu Kredit nasabah. Apabila permintaan pemindahbukuan dilakukan oleh pihak lain, maka diperlukan Surat Kuasa dari pemilik rekening. Hal ini berlaku juga untuk pembayaran tagihan CashPlus dan Personal Loan. |
Biaya pembayaran tagihan Kartu Kredit UOB melalui menu pembayaran Bank Rekanan (efektif 1 September 2023) | ATM | Mobile Banking | Biaya | Waktu Proses (Hari kerja) |
BCA | BCA Mobile/myBCA | Rp. 12.500,- |
Maksimum 3 hari kerja |
|
Mandiri | Livin Mandiri | Rp. 12.500,- | ||
Maybank | M2U/ M2U ID Web | Rp. 12.500,- | ||
CIMB Niaga | Octo Mobile/ Octo Clicks | Rp. 12.500,- | ||
Bank Permata | PermataMobileX | Rp. 12.500,- | ||
BNI | BNI SMS Banking | Rp. 12.500,- |
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)
Klik disini untuk informasi lengkap mengenai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)