Outstanding Bond
| Nama Obligasi Bond Series | ISIN ISIN | Jangka Waktu Tenor | Nilai Nominal (Rp) Nominal in Rp | Peringkat Rating | Tingkat Kupon Coupon Rate | Jatuh Tempo Maturity Rate | Jumlah Yang Masih Terhutang (Rp) Nominal Outstanding (Rp) |
| Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019 Sub Debt Shelf Offering II Bank UOB Indonesia Phase II Year 2019 | IDA000102305 | 7 (tujuh)tahun 7 (seven) years | 650.000.000.000 650,000,000,000 | AA(idn) (Double A) | 9,25% 9,25% | 13 November 2026 13-Nov-26 | 650.000.000.000 650,000,000,000 |
| Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022 Sub Debt Shelf Offering III Bank UOB Indonesia Phase I Year 2022 | IDA000121800 | 7 (tujuh)tahun 7 (seven) years | 100.000.000.000 100,000,000,000 | AA(idn) (Double A) | 8,00% 8.00% | 8 Maret 2029 8-Mar-29 | 100.000.000.000 100,000,000,000 |
| Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024 Sub Debt Shelf Offering IV Bank UOB Indonesia Phase I Year 2024 | IDA000143804 | 7 (tujuh)tahun 7 (seven) years | 100.000.000.000 100.000.000.000 | AA(idn) (Double A) | 7.50% 7.50% | 26 Juni 2031 26-Jun-31 | 100.000.000.000 100.000.000.000 |
| Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2024 Sub Debt Shelf Offering IV Bank UOB Indonesia Phase II Year 2024 | IDA000165203 | 7 (tujuh) tahun 7 (seven) years | 500.000.000.000 500,000,000,000 | AA(idn) (Double A) | 6.50% 6.50% | 9 Januari 2033 9-Jan-33 | 500.000.000.000 500,000,000,000 |
| Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 Senior Debt Shelf Offering V Bank UOB Indonesia Phase I Year 2026 | IDA000171508 | 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari 370 (three hundred seventy) days | 100.000.000.000 100,000,000,000 | AAA(idn) (Triple A) | 7.40% 7.40% | 17 Juli 2027 17-Jul-27 | 100.000.000.000 100,000,000,000 |
| Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 Sub Debt Shelf Offering V Bank UOB Indonesia Phase I Year 2026 | IDA000171607 | 7 (tujuh) tahun 7 (seven) years | 100.000.000.000 100,000,000,000 | AA(idn) (Double A) | 7.75% 7.75% | 7 Juli 2033 7-Jul-33 | 100.000.000.000 100,000,000,000 |
| Total Obligasi/Obligasi Subordinasi yang Masih Terhutang (Nominal Outstanding of Senior/Sub Debt Issuance) | 1.550.000.000.000 1,550,000,000,000 | ||||||
