Saldo Rata-rata | Pengembalian Biaya Transaksi * | |||
Setoran Kliring | LLG | RTGS | Biaya Admin | |
Kurang dari Rp5 juta | - | - | - | Rp25.000 |
Rp5 juta sd. Rp10 juta | - | - | - | Gratis |
Rp10 juta sd. Rp25 juta | √ (maks. 10) |
√ (maks. 6) |
√ (maks. 1) |
|
Diatas Rp25 juta | √ (maks. 25) |
√ (maks. 15) |
√ (maks. 3) |
Anda dapat melakukan pembayaran tagihan bulanan seperti PLN dan Telkom secara auto debit.
Biaya administrasi bulanan | : | Rp.25.000,- (Gratis untuk saldo diatas IDR 5juta) | |
Biaya administrasi Kartu debit bulanan | : | Gratis | |
Biaya penggantian kartu debit (Hilang/Rusak) | : | Rp.10.000.- |
Saldo rata-rata | Pengembalian Biaya Transaksi * | |||
LLG | Setoran Kliring | RTGS | Biaya Admin | |
< Rp 5 Juta | - | - | - | Rp. 25.000,- |
Rp 5 juta - Rp 10 juta | - | - | - | Gratis |
> Rp 10 juta - Rp 25 juta | (Maks.6) | (Maks.10) | (Maks.1) | Gratis |
> Rp 25 juta | (Maks.15) | (Maks.25) | (Maks.3) | Gratis |
*Berlaku setiap bulan. Biaya transaksi akan dikreditkan ke rekening nasabah pada bulan berikutnya.
Saldo Rekening (IDR) | Suku Bunga |
0 - < Rp. 25 Juta | 0.48% |
Rp. 25 Juta - < Rp. 200 Juta | 0.58% |
Rp. 200 Juta - < Rp. 500 Juta | 1.28% |
> Rp. 500 Juta | 1.58% |
Suku Bunga Threshold. Berlaku Efektif 01 Desember 2020
Klik tombol Hubungi, dan Pihak Bank UOB Indonesia akan menghubungi Anda.
HubungiHubungi Relationship Manager Anda
Hubungi (021) 2350 6006 (pukul 09:00-18:00 WIB, Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional)