Informasi perubahan suku bunga, pembayaran minimum, dan biaya keterlambatan kartu kredit UOB Indonesia.
Nasabah Yth,
Berdasarkan Siaran Pers Bank Indonesia No.26/254/DKom tertanggal 20 November 2024, dengan ini kami informasikan bahwa Nilai Denda Keterlambatan Pembayaran (late payment fee) dan Nilai Minimum Pembayaran (minimum payment) diperpanjang hingga 30 Juni 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:
Aturan | Aturan Lama | Aturan Baru | Periode Ketentuan Baru |
Suku Bunga Transaksi Ritel & Tarik Tunai | 2% per bulan / 24% per tahun | 1.75% per bulan / 21% per tahun | Efektif sejak 1 Juli 2021 |
Nilai Pembayaran Minimum | 10% dari total tagihan ritel + cicilan atau minimum Rp50.000 (mana yang lebih tinggi) | 5% dari total tagihan ritel + cicilan atau minimum Rp50.000 (mana yang lebih tinggi) | Efektif hingga 30 Juni 2025 |
Nilai Denda Keterlambatan Pembayaran | 3% dari total tagihan atau maksimum Rp150.000 (mana yang lebih tinggi) | 1% dari total tagihan atau maksimum Rp 100.000 (mana yang lebih tinggi) | Efektif hingga 30 Juni 2025 |
Detil kebijakan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank Indonesia.
A. Ilustrasi Perhitungan Bunga untuk Transaksi ritel
Tagihan Bulan Mei | |||
Tanggal transaksi | Tanggal pembukuan | Keterangan | Nilai (Rp) |
4 Mei | 6 Mei | Transaksi Ritel #1 | 1.000.000,- |
30 Mei | Total Tagihan Bulan Mei | 1.000.000,- |
Tagihan Bulan Juni | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Keterangan | Nilai (Rp) |
Total Tagihan Bulan Mei (a) | 1.000.000,- | ||
12 Juni | 15 Juni | Nasabah melakukan pembayaran sebagaian (b1) | (500.000,-) |
15 Juni | 15 Juni | Sisa tagihan setelah pembayaran (b1) | 500.000,- |
17 Juni | 20 Juni | Transaksi ritel #2 (c) | 100.000,- |
22 Juni | 25 Juni | Transaksi ritel #3 (c) | 50.000,- |
Bunga harian atas transaksi ritel #1 yang dihitung dari tanggal pembukuan (6 Mei) hingga tanggal cetak tagihan (30 Mei) (e) Bunga harian: 6 - 30 Mei = 21% x 25/365 = 1,44% Bunga harian yang dikenakan = a x 1,44% = IDR14.384 | 14.384,- | ||
Bunga harian atas transaksi ritel #1 yang dihitung dari tanggal cetak tagihan +1 hari (31 Mei) hingga 1 hari sebelum tanggal pembayaran dibukukan (14 Juni) (f) Bunga harian: 31 Mei - 14 Juni = 21% x 15/365 = 0,86% Bunga harian yang dikenakan = a x 0,86% = Rp8.630 | 8.630,- | ||
Bunga harian atas sisa tagihan ritel #1 dihitung dari tanggal pembayaran (15 Jun) hingga tanggal cetak tagihan (30 Juni) (g) Bunga harian: 15 - 30 Juni = 21% x 16/365 = 0,92% Bunga harian yang dikenakan = b1 x 0,92% = Rp4.603 | 4.603,- | ||
30 Juni | Total Tagihan Bulan Juni = | 677.617 |
Tagihan Bulan Juli | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Keterangan | Nilai (Rp) |
Total Tagihan Bulan Juni (h) | 677.617,- | ||
8 Juli | 11 Juli | Nasabah melakukan pembayaran penuh sesuai tagihan bulan juni (i) | (677.617,-) |
30 Juli | Bunga harian atas transaksi ritel #1 yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo bulan Mei. Bunga harian: 1 - 10 Juli = 21% x 10/365 = 0,58% Bunga harian yang dikenakan = b1 x 0,58% = IDR2.877 | 2.877,- | |
30 Juli | Total Tagihan Bulan Juli = | 2.877,- |
B.Ilustrasi Perhitungan Bunga untuk Penarikan Uang Tunai (Cash advance)
Tagihan Bulan Agustus | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Keterangan | Nilai (Rp) |
15 Juli 20 Juli | 15 Juli 20 Juli | Transaksi Tarik Tunai #1 Transaksi Tarik Tunai #2 Bunga Tarik Tunai Cash Advance Fee #1 Cash Advance Fee #2 | 600.000,- 1.200.000,- 19.330,- 100.000,- 100.000,- |
Total Tagihan Bulan Agustus | 2.019.330,- |
Perhitungan Bunga Kartu Kredit UOB Indonesia yang muncul pada lembar tagihan tanggal 5 Agustus dengan transaksi penarikan tunai (Cash Advance) sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:
365 hari
Bunga atas transaksi penarikan tunai
Dihitung dari tanggal pembukuan ke tanggal pencetakan tagihan
- Transaksi tarik tunai #1: (15/Juli - 5/Ags) x (Rp600.000) x (21% per tahun) / 365 hari = Rp7.594,- (A1)
- Transaksi tarik tunai #2: (20/Juli - 5/Ags) x (Rp 1.200.000) x (21% per-tahun) : 365 hari = Rp 11.736,-(A2)
- Total bunga transaksi tarik tunai: A1 + A2 = 7.594,- + 11.736,- = Rp 19.330,-