Jenis Kredit | Suku Bunga Fix | Suku Bunga Floating | Minimal Tenor |
Primary | 4,50% Fix 3 Tahun | Instrumen Keuangan BI 12 Bulan + 6% | 8 Tahun |
5,55% Fix 5 Tahun | Instrumen Keuangan BI 12 Bulan + 8% | 10 Tahun | |
Secondary | 4,75% Fix 3 Tahun | Instrumen Keuangan BI 12 Bulan + 6% | 8 Tahun |
6,00% Fix 5 Tahun | Instrumen Keuangan BI 12 Bulan + 8% | 10 Tahun | |
Multiguna | 7,00% Fix 3 Tahun | Instrumen Keuangan BI 12 Bulan + 7% | 8 Tahun |
UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Kantor Pusat UOB Indonesia : UOB Plaza, Jl M.H. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230