Produk simpanan yang memberikan kemudahan bertransaksi menggunakan buku cek dan/atau bilyet giro, dengan jasa giro yang menarik. Nasabah juga dapat memilih untuk meningkatkan kemudahan akses rekening menggunakan kartu ATM/Debit.
Produk simpanan yang memberikan kemudahan bertransaksi menggunakan buku cek dan/atau bilyet giro, dengan jasa giro yang menarik. Nasabah juga dapat memilih untuk meningkatkan kemudahan akses rekening menggunakan kartu ATM/Debit.
Total Saldo (Entity Level) |
Suku Bunga Privilege Account |
<Rp 5 juta | 0.00% |
Rp 5 juta - <Rp 100 juta | 0.25% |
Rp 100 juta - <Rp 1 Milyar | 0.75% |
Rp 1 Milyar - <Rp 10 Milyar | 1.00% |
≥Rp 10 Milyar | 1.50% |
Kriteria Dasar |
|
Minimal setoran awal | Rp. 1.500.000,- |
Minimal Saldo | Rp. 0,- |
Biaya |
|
Biaya administrasi/bulan : | Rp 35.000 |
Biaya rekening pasif (dormant)/bulan | Rp. 35.000,-- |
Biaya tutup rekening | Rp. 50.000,- |
Biaya transfer ke rekening Bank lain melalui ATM menggunakan Jaringan ATM Bersama / Prima | Rp. 6.500,- |
Biaya Penarikan di Jaringan ATM Bersama / Prima: . | Bebas Biaya dengan saldo sebelum penarikan ≥Rp1.000.000 maksimum 10 transaksi per hari. (Diluar ini berlaku tarif normal Rp7.500 per transaksi). |
Biaya kartu ATM/bulan | Gratis |
Biaya penggantian kartu debit | Rp. 10.000,- |
Biaya penggantian PIN kartu debit | Rp. 5.000,- |
Persyaratan & Tata Cara Pembukaan Rekening
Jenis Dokumen |
Perorangan |
Non Perorangan |
|
Warga Negara Indonesia |
Warga Negara Asing |
||
KTP/SIM/PASPOR | V | V (Pengurus) | |
KIMS/KITAS/KITAP | V | V (Pengurus) | |
NPWP | V | V | V |
Akte Pendirian | V | ||
Anggaran Dasar dan Perubahannya | V | ||
SITU dan/atau SIUP | V | ||
TDP | V | ||
Surat Keterangan Domisili Perusahaan | V | ||
Surat Kuasa kepada pihak yang mewakili badan hukum/usaha |
Segera buka rekening UOB Indonesia secara online
Apply Now