Merupakan tabungan yang dapat memberikan fasilitas untuk mendukung transaksi bisnis nasabah dengan cepat, mudah, dan nyaman
Merupakan tabungan yang dapat memberikan fasilitas untuk mendukung transaksi bisnis nasabah dengan cepat, mudah, dan nyaman
Saldo | Suku Bunga |
< Rp 5.000.000 | 0.00% |
≥ Rp 5.000.000 | 0.25% |
Kritera Dasar |
|
Minimal setoran awal | Rp. 500.000,- |
Minimal saldo | Rp. 100.000,- |
Biaya |
|
Biaya administrasi/bulan : | * Jika saldo rata-rata dibawah Rp. 75 juta : Rp. 5.000,- * Jika saldo rata-rata ≥ Rp. 75 juta : Gratis |
Biaya rekening pasif (dormant)/bulan | Rp. 10.000,- |
Biaya tutup rekening | Rp. 100.000,- |
Biaya transfer ke rekening Bank lain melalui ATM menggunakan Jaringan ATM Bersama / Prima | Rp. 6.500,- |
Biaya Penarikan di Jaringan ATM Bersama / Prima: | Bebas Biaya dengan saldo sebelum penarikan ≥Rp1.000.000 maksimum 10 transaksi per hari. (Diluar ini berlaku tarif normal Rp7.500 per transaksi) |
Biaya kartu ATM/bulan Gratis | Biaya kartu ATM/bulan Gratis |
Biaya penggantian kartu debit | Rp. 10.000,- |
Biaya penggantian PIN kartu debit | Rp. 5.000,- |
Syarat pembukaan Rekening :
Persyaratan Dokumen :
Segera buka tabungan di UOB Indonesia !