![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kartu Kredit UOB PRIVI Miles |
Kartu Kredit UOB Preferred Platinum |
Kartu Kredit UOB Lady's Card |
Kartu Kredit UOB One Card |
Kartu Kredit UOB YOLO |
Klik disini untuk melihat Syarat & Ketentuan Pengajuan Kartu Kredit UOB
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kartu Kredit UOB PRIVI Miles |
Kartu Kredit UOB Preferred Platinum |
Kartu Kredit UOB Lady's Card |
Kartu Kredit UOB One Card |
Kartu Kredit UOB YOLO |
Klik disini untuk melihat Syarat & Ketentuan Pengajuan Kartu Kredit UOB
![]() PRIVI Miles |
![]() Preferred Platinum |
![]() Lady's Platinum |
![]() ONE |
![]() YOLO |
||
Iuran Tahunan | ||||||
Kartu Utama | Rp 1.000.000,- | Rp 750.000,- | Rp 750.000,- | Rp 550.000,- | GRATIS pada tahun pertama Tahun berikutnya: GRATIS dengan melakukan minimal transaksi 1x dengan nilai minimal Rp 100.000,- / transaksi setiap bulan sejak kartu disetujui Jika syarat tidak terpenuhi, iuran tahunan Rp 300.000,- |
|
Kartu Tambahan | Rp 500.000,- | Rp 375.000,- | Rp 375.000,- | Rp 275.000,- | GRATIS pada tahun pertama Tahun berikutnya: GRATIS dengan melakukan minimal transaksi 1x dengan nilai minimal Rp 100.000,- / transaksi setiap bulan sejak kartu disetujui Jika syarat tidak terpenuhi, iuran tahunan Rp 150.000,- |
|
Biaya Bunga (Mulai berlaku 1 Mei 2020) | ||||||
Pembelanjaan | 2% per bulan / 24% per tahun | 2% per bulan / 24% per tahun | 2% per bulan / 24% per tahun | 2% per bulan / 24% per tahun | 2% per bulan / 24% per tahun | |
Penarikan Uang Tunai | 2% per bulan / 24% per tahun | 2% per bulan / 24% per tahun | 2% per bulan / 24% per tahun | 2% per bulan / 24% per tahun | 2% per bulan / 24% per tahun | |
Biaya Meterai | ||||||
Total Pembayaran Rekening Kartu Kredit (di luar bea meterai) | Nilai Biaya Meterai | Nilai Biaya Meterai | Nilai Biaya Meterai | Nilai Biaya Meterai | Nilai Biaya Meterai | |
≤ Rp 250.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | Rp 0,- | Rp 0,- | Rp 0,- | |
> Rp 250.000,- - Rp 1.000.000,- | Rp 3.000,- | Rp 3.000,- | Rp 3.000,- | Rp 3.000,- | Rp 3.000,- | |
> Rp 1.000.000,- | Rp 6.000,- | Rp 6.000,- | Rp 6.000,- | Rp 6.000,- | Rp 6.000,- | |
Biaya Meterai (Berlaku mulai 1 Januari 2021) | ||||||
Total Pembayaran Rekening Kartu Kredit (di luar bea meterai) | Nilai Biaya Meterai | |||||
< Rp5.000.000 | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0, | Rp0,- | |
< Rp5.000.000 | Rp10.000,- | Rp10.000,- | Rp10.000,- | Rp10.000,- | Rp10.000,- | |
Biaya Penarikan Dana Tunai Melalui ATM per Transaksi | ||||||
ATM UOB | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
Jaringan Plus | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | |
Jaringan Cirrus | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | |
Biaya Penggantian Kartu Kredit | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | |
Biaya Penarikan Dana Tunai | 6% dari jumlah penarikan uang tunai atau minimal Rp 100.000,- (mana yang lebih tinggi) | 6% dari jumlah penarikan uang tunai atau minimal Rp 100.000,- (mana yang lebih tinggi) | 6% dari jumlah penarikan uang tunai atau minimal Rp 100.000,- (mana yang lebih tinggi) | 6% dari jumlah penarikan uang tunai atau minimal Rp 100.000,- (mana yang lebih tinggi) | 6% dari jumlah penarikan uang tunai atau minimal Rp 100.000,- (mana yang lebih tinggi) | |
Biaya Keterlambatan Bayar (Periode hingga 30 Juni 2021. Periode dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank Indonesia) |
1% dari total tagihan atau maksimal Rp 100.000,- (mana yang lebih rendah) | 1% dari total tagihan atau maksimal Rp 100.000,- (mana yang lebih rendah) | 1% dari total tagihan atau maksimal Rp 100.000,- (mana yang lebih rendah) | 1% dari total tagihan atau maksimal Rp 100.000,- (mana yang lebih rendah) | 1% dari total tagihan atau maksimal Rp 100.000,- (mana yang lebih rendah) | |
Biaya Batas Minimum Pembayaran (Periode hingga 31 Desember 2021. Periode dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank Indonesia) |
5% dari total tagihan | 5% dari total tagihan | 5% dari total tagihan | 5% dari total tagihan | 5% dari total tagihan | |
Biaya Kelebihan Pemakaian Limit | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- | |
Biaya Permintaan Salinan | ||||||
Tagihan Bulanan* | Rp 30.000,- per salinan | Rp 30.000,- per salinan | Rp 30.000,- per salinan | Rp 30.000,- per salinan | Rp 30.000,- per salinan | |
Nota Transaksi / Sales Draft | Rp 50.000,- per lembar | Rp 50.000,- per lembar | Rp 50.000,- per lembar | Rp 50.000,- per lembar | Rp 50.000,- per lembar | |
Ringkasan Tagihan Tahunan* | Rp 300.000,- per salinan | Rp 300.000,- per salinan | Rp 300.000,- per salinan | Rp 300.000,- per salinan | Rp 300.000,- per salinan | |
Biaya Cetak Lembar Tagihan | Rp 15.000,- per bulan | Rp 15.000,- per bulan | Rp 15.000,- per bulan | Rp 15.000,- per bulan | Rp 15.000,- per bulan | |
Biaya Penolakan Cek | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | |
Biaya Transfer Atas Kelebihan Bayar* | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | |
Biaya Administrasi Lainnya Dikenakan Apabila Setelah Kartu Kredit Ditutup Masih Terdapat Saldo Kredit* | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- | |
Biaya Notifikasi* | Rp 5.000,- | Rp 5.000,- | Rp 5.000,- | Rp 5.000,- | Rp 5.000,- |
* Efektif 1 Juni 2019, Perubahan biaya akan mulai berlaku pada lembar tagihan bulan Juni 2019