![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kartu Kredit UOB PRIVI Miles |
Kartu Kredit UOB Preferred Platinum |
Kartu Kredit UOB Lady's Card |
Kartu Kredit UOB One Card |
Kartu Kredit UOB YOLO |
Klik disini untuk melihat Syarat & Ketentuan Pengajuan Kartu Kredit UOB
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kartu Kredit UOB PRIVI Miles |
Kartu Kredit UOB Preferred Platinum |
Kartu Kredit UOB Lady's Card |
Kartu Kredit UOB One Card |
Kartu Kredit UOB YOLO |
Klik disini untuk melihat Syarat & Ketentuan Pengajuan Kartu Kredit UOB
![]() PRIVI Miles |
![]() Preferred Platinum |
![]() Lady's Platinum |
![]() ONE |
![]() YOLO |
|
Iuran Tahunan | |||||
Kartu Utama | Rp 1.000.000,- | Rp 750.000,- | Rp 750.000,- | Rp 550.000,- | GRATIS pada tahun pertama Tahun berikutnya: GRATIS dengan melakukan minimal transaksi 1x dengan nilai minimal Rp 100.000,- / transaksi setiap bulan sejak kartu disetujui Jika syarat tidak terpenuhi, iuran tahunan Rp 300.000,- |
Kartu Tambahan | Rp 500.000,- | Rp 375.000,- | Rp 375.000,- | Rp 275.000,- | GRATIS pada tahun pertama Tahun berikutnya: GRATIS dengan melakukan minimal transaksi 1x dengan nilai minimal Rp 100.000,- / transaksi setiap bulan sejak kartu disetujui Jika syarat tidak terpenuhi, iuran tahunan Rp 150.000,- |
Biaya Bunga (Mulai berlaku 1 Juli 2021) | |||||
Pembelanjaan | 1.75% per bulan / 21% per tahun | 1.75% per bulan / 21% per tahun | 1.75% per bulan / 21% per tahun | 1.75% per bulan / 21% per tahun | 1.75% per bulan / 21% per tahun |
Penarikan Uang Tunai | 1.75% per bulan / 21% per tahun | 1.75% per bulan / 21% per tahun | 1.75% per bulan / 21% per tahun | 1.75% per bulan / 21% per tahun | 1.75% per bulan / 21% per tahun |
Biaya Meterai (Berlaku mulai 1 Januari 2021) | |||||
Total Pembayaran Rekening Kartu Kredit (di luar bea meterai) | Nilai Biaya Meterai | Nilai Biaya Meterai | Nilai Biaya Meterai | Nilai Biaya Meterai | Nilai Biaya Meterai |
< Rp5.000.000 | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0, | Rp0,- |
> Rp5.000.000,- | Rp10.000,- | Rp10.000,- | Rp10.000,- | Rp10.000,- | Rp10.000,- |
Biaya Penarikan Dana Tunai Melalui ATM per Transaksi | |||||
ATM UOB | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Jaringan Plus | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- |
Jaringan Cirrus | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- |
Biaya Penggantian Kartu Kredit | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- |
Biaya Penarikan Uang Tunai | 6% dari jumlah penarikan uang tunai atau minimal Rp 100.000,- (mana yang lebih tinggi) | 6% dari jumlah penarikan uang tunai atau minimal Rp 100.000,- (mana yang lebih tinggi) | 6% dari jumlah penarikan uang tunai atau minimal Rp 100.000,- (mana yang lebih tinggi) | 6% dari jumlah penarikan uang tunai atau minimal Rp 100.000,- (mana yang lebih tinggi) | 6% dari jumlah penarikan uang tunai atau minimal Rp 100.000,- (mana yang lebih tinggi) |
Biaya Keterlambatan Bayar
|
1% dari total tagihan atau maksimum Rp100.000,- (mana yang lebih tinggi) | 1% dari total tagihan atau maksimum Rp100.000,- (mana yang lebih tinggi) | 1% dari total tagihan atau maksimum Rp100.000,- (mana yang lebih tinggi) | 1% dari total tagihan atau maksimum Rp100.000,- (mana yang lebih tinggi) | 1% dari total tagihan atau maksimum Rp100.000,- (mana yang lebih tinggi) |
Batas Minimum Pembayaran (Periode dapat berubah sewaktu – waktu sesuai Kebijakan Bank Indonesia) |
5% dari total tagihan ritel atau minimum Rp50.000,- (mana yang lebih tinggi) | 5% dari total tagihan ritel atau minimum Rp50.000,- (mana yang lebih tinggi) | 5% dari total tagihan ritel atau minimum Rp50.000,- (mana yang lebih tinggi) | 5% dari total tagihan ritel atau minimum Rp50.000,- (mana yang lebih tinggi) | 5% dari total tagihan ritel atau minimum Rp50.000,- (mana yang lebih tinggi) |
Biaya Kelebihan Pemakaian Limit | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- |
Biaya Permintaan Salinan | |||||
Tagihan Bulanan | Rp 30.000,- per salinan | Rp 30.000,- per salinan | Rp 30.000,- per salinan | Rp 30.000,- per salinan | Rp 30.000,- per salinan |
Nota Transaksi / Sales Draft | Rp 50.000,- per lembar | Rp 50.000,- per lembar | Rp 50.000,- per lembar | Rp 50.000,- per lembar | Rp 50.000,- per lembar |
Ringkasan Tagihan Tahunan | Rp 300.000,- per salinan | Rp 300.000,- per salinan | Rp 300.000,- per salinan | Rp 300.000,- per salinan | Rp 300.000,- per salinan |
Biaya Cetak Lembar Tagihan (s/d 1 Agustus 2021) | Rp 15,000,- per bulan | Rp 15,000,- per bulan | Rp 15,000,- per bulan | Rp 15,000,- per bulan | Rp 15,000,- per bulan |
Biaya Cetak Lembar Tagihan (Efektif 2 Agustus 2021)* | Rp 25.000,- per bulan | Rp 25.000,- per bulan | Rp 25.000,- per bulan | Rp 25.000,- per bulan | Rp 25.000,- per bulan |
Biaya Penolakan Cek | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- |
Biaya Transfer Atas Kelebihan Bayar | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- |
Biaya Administrasi Lainnya Dikenakan Apabila Setelah Kartu Kredit Ditutup Masih Terdapat Saldo Kredit | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- | Rp.25,000,- |
Biaya Notifikasi | Rp 5.000,- | Rp 5.000,- | Rp 5.000,- | Rp 5.000,- | Rp 5.000,- |
Biaya Pelunasan dipercepat Cash on Phone (COP) dan FlexiPay on Phone (FOP) dan Cicilan Merchant (FPM) | Rp 200.000,- Efektif 1 November 2022, 5% dari jumlah sisa pokok min Rp 200.000,- |
Rp 200.000,- Efektif 1 November 2022, 5% dari jumlah sisa pokok min Rp 200.000,- |
Rp 200.000,- Efektif 1 November 2022, 5% dari jumlah sisa pokok min Rp 200.000,- |
Rp 200.000,- Efektif 1 November 2022, 5% dari jumlah sisa pokok min Rp 200.000,- |
Rp 200.000,- Efektif 1 November 2022, 5% dari jumlah sisa pokok min Rp 200.000,- |
Biaya pembayaran Kartu Kredit UOB melalui menu pembayaran bank rekanan (efektif 01 September 2023) | Rp 12.500,- | Rp 12.500,- | Rp 12.500,- | Rp 12.500,- | Rp 12.500,- |
* Efektif 2 Agustus 2021, perubahan biaya akan berlaku pada lembar tagihan bulan Agustus 2021