- Transaksi FX Digital Option
- Penempatan deposito berjangka dalam Mata Uang Dasar
| Pasangan Mata Uang | : | USD/IDR |
| Mata Uang Dasar | : | IDR |
| Nominal Penempatan | : | 10.000.000.000 |
| Tanggal Penempatan / Valuta | : | 4 Maret 2026 |
| Tanggal Penetapan | : | 4 Juni 2026 |
| Tanggal Jatuh Tempo | : | 8 Juni 2026 |
| Jangka Waktu Penempatan | : | 94 Hari |
| Tipe Opsi Derivatif | : | Call USD (Digital Call) |
| Kurs Spot | : | 16.800 |
| Harga Kesepakatan | : | 17.000 |
| Bunga PGD Premium Extra Minimum | : | 3,75% p.a. (gross) |
| Bunga PGD Premium Extra Maksimum | : | 5,50% p.a. (gross) |
*Suku bunga di atas merupakan indikasi dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pada saat penempatan PGD Premium Extra.
Berikut skenario yang dapat Nasabah peroleh:
| Skenario 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Jika pada Tanggal Penetapan, Harga Penetapan (nilai tukar pasar) USD/IDR berada di bawah harga kesepakatan, maka Nasabah akan menerima tingkat pengembalian minimum dengan perhitungan berikut: | ||||||||||||||||||||||||
|
| Skenario 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Jika pada Tanggal Penetapan, Harga Penetapan (nilai tukar pasar) USD/IDR berada di atas harga kesepakatan, maka Nasabah akan menerima tingkat pengembalian maksimum dengan perhitungan berikut: | ||||||||||||||||||||||||
|
3) Contoh perhitungan yang tercantum hanya merupakan ilustrasi, dan tidak merepresentasikan hasil pasti yang dapat diterima oleh Nasabah dan tidak menjelaskan semua kemungkinan yang dapat timbul dan mempengaruhi hasil dari transaksi PGD Premium Extra ini. Jika Nasabah memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi tambahan, maka Nasabah dipersilakan menghubungi Global Markets Sales atau Marketing Bank UOB.
Ilustrasi Perhitungan
Pada hari ke-30 Nasabah mengajukan pencairan/penarikan sebelum jatuh tempo.
| Biaya Pengakhiran Derivatif FX Barrier Option* | = | 1,25% |
| Biaya Pengakhiran Deposito (Break Deposito)* | = | 0,50% |
| Pokok Penempatan | = | IDR 10.000.000.000 |
| Penalti Break Deposito | = | IDR 10.000.000.000 x 0,50% |
| = | IDR 50.000.000 | |
| Penalti Derivatif FX Digital Option | = | IDR 10.000.000.000 x 1,25% |
| = | IDR 125.000.000 | |
| Total Penalti Pencairan PGD Premium Extra | = | Penalti Break Deposito + Penalti Derivatif FX Digital Option |
| = | IDR 50.000.000 + IDR 125.000.000 | |
| = | IDR 175.000.000 | |
| Jumlah yang Diterima Nasabah | = | IDR 10.000.000.000 – IDR 175.000.000 |
| = | IDR 9.825.000.000 | |
| Total Kerugian Nasabah | = | IDR 175.000.000 |
*Biaya Pengakhiran Derivatif FX Digital Option dan Biaya Pengakhiran Deposito akan ditetapkan oleh Bank.
| Jakarta | : | 021-21880810 021-21880820 021-21880830 |
| Jawa Tengah | : | 024-3531 8344 (direct) 024-3531 7896 (direct) 024-8644 8000 Ext. 3202/3203 |
| Jawa Timur & Bali, Makassar | : | 031-548 2385 (direct) 031-548 2353 (direct) 031-547 1722 Ext. 3256/3257 |
| Medan, Kalimantan dan sekitarnya | : | 061-457 6642 (direct) 061-455 3366 (direct) 061-415 6574 Ext. 3200 |
| Batam dan sekitarnya | : | 0778-4082200 (direct) 0778-4083726 (direct) 0778-4083727 (direct) 0778-4083666 (direct) 0778 – 7486000 Ext. 31015 |
atau menghubungi/kunjungi lokasi Kantor Cabang UOB Indonesia terdekat di kota Anda.
Pernyataan di atas tidak mengartikan bahwa Bank memberikan rekomendasi kepada Nasabah (Investor) untuk melakukan transaksi apapun. Terkecuali disetujui oleh Nasabah, Bank tidak bertindak sebagai penasihat Nasabah (Investor) terkait transaksi ini atau transaksi lainnya. Bank tidak menerima kewajiban apapun berkaitan dengan penggunaan dari informasi ini. Sebelum melakukan transaksi ini, Nasabah (Investor) diwajibkan untuk memahami seluruh persyaratan, ketentuan dan risiko yang ada, dan dapat menerima risiko-risiko tersebut. Jika Nasabah (Investor) memiliki keraguan terhadap aspek dari transaksi yang diusulkan ini, mohon berkonsultasi dengan penasihat hukum, perpajakan, investasi, finansial dan akuntan Nasabah (Investor) sendiri. Bank tidak membuat pernyataan atau jaminan apapun tentang kelengkapan informasi yang tercantum dalam dokumen ini.
Informasi produk ini dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya, khususnya mengikuti ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.